Гривно). Ст. Подольск – Климовск (ст.Гривно) Расписание автобуса 29 в будние дни

Расписание маршрута №29 ст. Подольск – Климовск (ст.Гривно)

маршрут обслуживает а/к 1788 г.Подольск

Остановочные пункты пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейса
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ст. Подольск 5:30 6:55 7:39 7:57 8:58 9:10 9:34 10:22 12:08
ул. Комсомольская 5:32 6:57 7:41 7:59 9:00 9:12 9:36 10:24 12:10
пл. Ленина 5:34 6:59 7:43 8:01 9:02 9:14 9:38 10:26 12:12
2 прох. ПМЗ 5:35 7:01 7:45 8:03 9:04 9:16 9:40 10:28 12:14
Детский Мир 5:37 7:03 7:47 8:05 9:06 9:18 9:42 10:30 12:16
а/к 1127 5:39 7:05 7:49 8:07 9:08 9:20 9:44 10:32 12:18
Водоканал 5:40 7:07 7:51 8:09 9:10 9:22 9:46 10:34 12:20
Кутузово 1 5:42 7:09 7:53 8:11 9:12 9:24 9:48 10:36 12:22
Кутузово 2 5:43 7:11 7:55 8:13 9:14 9:26 9:50 10:38 12:24
Железнодорожный 5:45 7:13 7:57 8:15 9:16 9:28 9:52 10:40 12:26
ст. Весенняя 5:48 7:16 8:00 8:18 9:19 9:31 9:55 10:43 12:29
д. Сергеевка 5:51 7:19 8:03 8:21 9:22 9:34 9:58 10:46 12:32
Проходные КМЗ 5:53 7:21 8:05 8:23 9:24 9:36 10:00 10:48 12:34
Заводоуправление 5:55 7:23 8:07 8:25 9:26 9:38 10:02 10:50 12:36
Детский сад 5:57 7:25 8:09 8:27 9:28 9:40 10:04 10:52 12:38
ул. Красная 5:58 7:26 8:10 8:28 9:29 9:41 10:05 10:53 12:39
Микрорайон 8:12 10:07 10:55
Жилгородок 8:14 10:09 10:57
ул. Садовая 5:59 7:27 8:29 9:30 9:42 10:14 11:02 12:40
Аптека 6:01 7:29 8:31 9:32 9:44 10:16 11:04 12:42
ДК КМЗ 6:02 7:30 8:32 9:33 9:45 10:17 11:05 12:43
ст. Гривно 6:03 7:31 8:33 9:34 9:46 10:18 11:06 12:44
Остановочные пункты пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейса
10 11 12 13 14 15 16 17 18
ст. Подольск 12:35 13:05 13:40 14:03 14:37 15:17 16:25 17:20 17:40
ул. Комсомольская 12:37 13:07 13:42 14:05 14:39 15:19 16:27 17:22 17:42
пл. Ленина 12:39 13:09 13:44 14:07 14:41 15:21 16:29 17:24 17:44
2 прох. ПМЗ 12:41 13:11 13:46 14:09 14:43 15:23 16:31 17:26 17:46
Детский Мир 12:43 13:13 13:48 14:11 14:45 15:25 16:33 17:28 17:48
а/к 1127 12:45 13:15 13:50 14:13 14:47 15:27 16:35 17:30 17:50
Водоканал 12:47 13:17 13:52 14:15 14:49 15:29 16:37 17:32 17:52
Кутузово 1 12:49 13:19 13:54 14:17 14:51 15:31 16:39 17:34 17:54
Кутузово 2 12:51 13:21 13:56 14:19 14:53 15:33 16:41 17:36 17:56
Железнодорожный 12:53 13:23 13:58 14:21 14:55 15:35 16:43 17:38 17:58
ст. Весенняя 12:56 13:26 14:01 14:24 14:58 15:38 16:46 17:41 18:01
д. Сергеевка 12:59 13:29 14:04 14:27 15:01 15:41 16:49 17:44 18:04
Проходные КМЗ 13:01 13:31 14:06 14:29 15:03 15:43 16:51 17:46 18:06
Заводоуправление 13:03 13:33 14:08 14:31 15:05 15:45 16:53 17:48 18:08
Детский сад 13:05 13:35 14:10 14:33 15:07 15:47 16:55 17:50 18:10
ул. Красная 13:06 13:36 14:11 14:34 15:08 15:48 16:56 17:51 18:11
Микрорайон 14:35 17:52
Жилгородок 14:38 17:55
ул. Садовая 13:07 13:37 14:12 15:09 15:49 16:57 18:12
Аптека 13:09 13:39 14:14 15:11 15:51 16:59 18:14
ДК КМЗ 13:10 13:40 14:15 15:12 15:52 17:00 18:15
ст. Гривно 13:11 13:41 14:16 15:13 15:53 17:01 18:16
Остановочные пункты пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейса
19 20 21 22 23 24
ст. Подольск 17:57 18:45 19:05 19:37 20:35 20:55 22:20
ул. Комсомольская 17:59 18:47 19:07 19:39 20:37 20:57 22:22
пл. Ленина 18:01 18:49 19:09 19:41 20:39 20:59 22:23
2 прох. ПМЗ 18:03 18:51 19:11 19:43 20:41 21:01 22:25
Детский Мир 18:05 18:53 19:13 19:45 20:43 21:03 22:27
а/к 1127 18:07 18:55 19:15 19:47 20:45 21:05 22:29
Водоканал 18:09 18:57 19:17 19:49 20:47 21:07 22:31
Кутузово 1 18:11 18:59 19:19 19:51 20:49 21:09 22:32
Кутузово 2 18:13 19:01 19:21 19:53 20:51 21:11 22:34
Железнодорожный 18:15 19:03 19:23 19:55 20:53 21:13 22:36
ст. Весенняя 18:18 19:06 19:26 19:58 20:56 21:16 22:39
д. Сергеевка 18:21 19:09 19:29 20:01 20:59 21:19 22:41
Проходные КМЗ 18:23 19:11 19:31 20:03 21:01 21:21 22:43
Заводоуправление 18:25 19:13 19:33 20:05 21:03 21:23 22:45
Детский сад 18:27 19:15 19:35 20:07 21:05 21:25 22:46
ул. Красная 18:28 19:16 19:36 20:08 21:06 21:26 22:47
Микрорайон 19:17
Жилгородок 19:20
ул. Садовая 18:29 19:26 19:37 20:09 21:07 21:27 22:48
Аптека 18:31 19:28 19:39 20:11 21:09 21:29 22:50
ДК КМЗ 18:32 19:29 19:40 20:12 21:10 21:30 22:51
ст. Гривно 18:33 19:30 19:41 20:13 21:11 21:31 22:52
Остановочные пункты пвсчп__ пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейса
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ст. Гривно 6:10 6:45 7:08 7:40 8:45 9:40 10:22 11:10
ДК КМЗ 6:11 6:46 7:09 7:41 8:46 9:41 10:23 11:11
Аптека 6:12 6:47 7:10 7:42 8:47 9:42 10:24 11:12
ул. Садовая 6:14 6:49 7:12 7:44 8:49 9:44 10:26 11:14
Жилгородок 8:22 10:31 11:16
Микрорайон 8:24 10:33 11:18
ул. Красная 6:15 6:50 7:13 7:45 8:25 8:50 9:45 10:34 11:19
Детский сад 6:16 6:51 7:14 7:46 8:26 8:51 9:46 10:35 11:20
Заводоуправление 6:18 6:53 7:16 7:48 8:28 8:53 9:48 10:37 11:22
Проходные КМЗ 6:20 6:55 7:18 7:50 8:30 8:55 9:50 10:39 11:24
д. Сергеевка 6:22 6:57 7:20 7:52 8:32 8:57 9:52 10:41 11:26
ст. Весенняя 6:25 7:00 7:23 7:55 8:35 9:00 9:55 10:44 11:29
Железнодорожный 6:28 7:03 7:26 7:58 8:38 9:03 9:58 10:47 11:32
Кутузово 2 6:30 7:05 7:28 8:00 8:40 9:05 10:00 10:49 11:34
Кутузово 1 6:32 7:07 7:30 8:02 8:42 9:07 10:02 10:51 11:36
Водоканал 6:34 7:09 7:32 8:04 8:44 9:09 10:04 10:53 11:38
а/к 1127 6:36 7:11 7:34 8:06 8:46 9:11 10:06 10:55 11:40
Детский Мир 6:38 7:13 7:36 8:08 8:48 9:13 10:08 10:57 11:42
2 прох. ПМЗ 6:40 7:15 7:38 8:10 8:50 9:15 10:10 10:59 11:44
пл. Ленина 6:42 7:17 7:40 8:12 8:52 9:17 10:12 11:01 11:46
ул. Комсомольская 6:44 7:19 7:42 8:14 8:54 9:19 10:14 11:03 11:48
ст. Подольск 6:45 7:20 7:43 8:15 8:55 9:20 10:15 11:04 11:49
Остановочные пункты пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейса
10 11 12 13 14 15 16 17 18
ст. Гривно 11:46 12:47 13:15 13:47 14:25 15:16 16:00 17:05
ДК КМЗ 11:47 12:48 13:16 13:48 14:26 15:17 16:01 17:06
Аптека 11:48 12:49 13:17 13:49 14:27 15:18 16:02 17:07
ул. Садовая 11:50 12:51 13:19 13:51 14:29 15:20 16:04 17:09
Жилгородок 14:52
Микрорайон 14:55
ул. Красная 11:51 12:52 13:20 13:52 14:30 14:56 15:21 16:05 17:10
Детский сад 11:52 12:53 13:21 13:53 14:31 14:57 15:22 16:06 17:11
Заводоуправление 11:54 12:55 13:23 13:55 14:33 14:59 15:24 16:08 17:13
Проходные КМЗ 11:56 12:57 13:25 13:57 14:35 15:01 15:26 16:10 17:15
д. Сергеевка 11:58 12:59 13:27 13:59 14:37 15:03 15:28 16:12 17:17
ст. Весенняя 12:01 13:02 13:30 14:02 14:40 15:06 15:31 16:15 17:20
Железнодорожный 12:04 13:05 13:33 14:05 14:43 15:09 15:34 16:18 17:23
Кутузово 2 12:06 13:07 13:35 14:07 14:45 15:11 15:36 16:20 17:25
Кутузово 1 12:08 13:09 13:37 14:09 14:47 15:13 15:38 16:22 17:27
Водоканал 12:10 13:11 13:39 14:11 14:49 15:15 15:40 16:24 17:29
а/к 1127 12:12 13:13 13:41 14:13 14:51 15:17 15:42 16:26 17:31
Детский Мир 12:14 13:15 13:43 14:15 14:53 15:19 15:44 16:28 17:33
2 прох. ПМЗ 12:16 13:17 13:45 14:17 14:55 15:21 15:46 16:30 17:35
пл. Ленина 12:18 13:19 13:47 14:19 14:57 15:23 15:48 16:32 17:37
ул. Комсомольская 12:20 13:21 13:49 14:21 14:59 15:25 15:50 16:34 17:39
ст. Подольск 12:21 13:22 13:50 14:22 15:00 15:26 15:51 16:35 17:40
Остановочные пункты пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц. соц. соц. соц. соц. соц. соц.
№ рейса
19 20 21 22 23 24 25
ст. Гривно 18:20 18:42 19:35 19:51 20:20 21:35
ДК КМЗ 18:21 18:43 19:36 19:52 20:21 21:36
Аптека 18:22 18:44 19:37 19:53 20:22 21:37
ул. Садовая 18:24 18:46 19:39 19:55 20:24 21:39
Жилгородок 18:00 19:45 20:01 20:25
Микрорайон 18:03 19:48 20:04 20:28
ул. Красная 18:04 18:25 18:47 19:49 20:05 21:40
Детский сад 18:05 18:26 18:48 19:50 20:06 21:41
Заводоуправление 18:07 18:28 18:50 19:52 20:08 21:43
Проходные КМЗ 18:09 18:30 18:52 19:54 20:10 21:45
д. Сергеевка 18:11 18:32 18:54 19:56 20:12 21:47
ст. Весенняя 18:14 18:35 18:57 19:59 20:15 21:50
Железнодорожный 18:17 18:38 19:00 20:02 20:18 21:53
Кутузово 2 18:19 18:40 19:02 20:04 20:20 21:55
Кутузово 1 18:21 18:42 19:04 20:06 20:22 21:57
Водоканал 18:23 18:44 19:06 20:08 20:24 21:59
а/к 1127 18:25 18:46 19:08 20:10 20:26 22:01
Детский Мир 18:27 18:48 19:10 20:12 20:28 22:03
2 прох. ПМЗ 18:29 18:50 19:12 20:14 20:30 22:05
пл. Ленина 18:31 18:52 19:14 20:16 20:32 22:07
ул. Комсомольская 18:33 18:54 19:16 20:18 20:34 22:09
ст. Подольск 18:34 18:55 19:17 20:19 20:35 22:10

Расписание автобусов на 2019 год автобус №29 ст. Химки – платф. Хлебниково

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Химки 06:00 06:40 07:35 08:20 09:55 11:37 12:30 12:55 14:30 15:15
    ул. Победы 06:02 06:42 07:37 08:22 09:57 11:12 12:32 12:57 14:32 15:17
    Поликлиника 06:03 06:43 07:38 08:23 09:58 11:13 12:33 12:58 14:33 15:18
    ул. Пионерская 06:05 06:45 07:40 08:25 10:00 11:15 12:35 13:00 14:35 15:20
    Старбеево 06:07 06:47 07:42 08:27 10:02 11:17 12:37 13:02 14:37 15:22
    Амбулатория 06:08 06:48 07:43 08:28 10:03 11:18 12:38 13:03 14:38 15:23
    Поворот 06:09 06:49 07:44 08:29 10:04 11:19 12:39 13:04 14:39 15:24
    ул. Шевченко 06:10 06:50 07:45 08:30 10:05 11:20 12:40 13:05 14:40 15:25
    Водозаборный узел 06:11 06:51 07:46 08:31 10:06 11:21 12:41 13:06 14:41 15:26
    Терехово 06:14 06:54 07:49 08:34 10:09 11:24 12:44 13:09 14:44 15:29
    Водник 06:15 06:55 07:50 08:35 10:10 11:25 12:45 13:10 14:45 15:30
    ОММЛ 06:18 06:58 07:53 08:38 10:13 11:28 12:48 13:13 14:48 15:33
    Магазин 06:19 06:59 07:54 08:39 10:14 11:29 12:49 13:14 14:49 15:34
    Ивакино 06:20 07:00 07:55 08:40 10:15 11:30 12:50 13:15 14:50 15:35
    поворот на Ивакино 06:23 07:03 07:58 08:43 10:18 11:33 12:53 13:18 14:53 15:38
    Свистуха 06:26 07:06 08:01 08:46 10:21 11:36 12:56 13:21 14:56 15:41
    Клязьма 06:29 07:09 08:04 08:49 10:24 11:39 12:59 13:24 14:59 15:44
    Поворот на Хлебников 06:30 07:10 08:05 08:50 10:25 11:40 13:00 13:25 15:00 15:45
    Полигон 06:32 07:12 08:07 08:52 10:27 11:42 13:02 13:27 15:02 15:47
    По требованию 06:33 07:13 08:08 08:53 10:28 11:43 13:03 13:28 15:03 15:48
    Нефтебаза 06:34 07:14 08:09 08:54 10:29 11:44 13:04 13:29 15:04 15:49
    Павельцево 06:35 07:15 08:10 08:55 10:30 11:45 13:05 13:30 15:05 15:50
    Почта 06:36 07:16 08:11 08:56 10:31 11:46 13:06 13:31 15:06 15:51
    платф. Хлебниково 06:40 07:20 08:15 09:00 10:35 11:50 13:10 13:35 15:10 15:55

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц
    ст. Химки 17:00 18:00 18:59 19:35 20:45 22:30
    ул. Победы 17:02 18:02 19:01 19:37 20:47 22:32
    Поликлиника 17:03 18:03 19:02 19:38 20:48 22:33
    ул. Пионерская 17:05 18:05 19:04 19:40 20:50 22:35
    Старбеево 17:07 18:07 19:06 19:42 20:52 22:37
    Амбулатория 17:08 18:08 19:07 19:43 20:53 22:38
    Поворот 17:09 18:09 19:08 19:44 20:54 22:39
    ул. Шевченко 17:10 18:10 19:09 19:45 20:55 22:40
    Водозаборный узел 17:11 18:11 19:10 19:46 20:56 22:41
    Терехово 17:14 18:14 19:13 19:49 20:59 22:44
    Водник 17:15 18:15 19:14 19:50 21:00 22:45
    ОММЛ 17:18 18:18 19:17 19:53 21:03 22:48
    Магазин 17:19 18:19 19:18 19:54 21:04 22:49
    Ивакино 17:20 18:20 19:19 19:55 21:05 22:50
    поворот на Ивакино 17:23 18:23 19:22 19:58 21:08 22:53
    Свистуха 17:26 18:26 19:25 20:01 21:11 22:56
    Клязьма 17:29 18:29 19:27 20:04 21:14 22:59
    Поворот на Хлебников 17:30 18:30 19:28 20:05 21:15 23:00
    Полигон 17:32 18:32 19:29 20:07 21:17 23:02
    По требованию 17:33 18:33 19:30 20:08 21:18 23:03
    Нефтебаза 17:34 18:34 19:31 20:09 21:19 23:04
    Павельцево 17:35 18:35 19:32 20:10 21:20 23:05
    Почта 17:36 18:36 19:33 20:11 21:21 23:06
    платф. Хлебниково 17:40 18:40 19:34 20:15 21:25 23:10

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    платф. Хлебниково 06:45 07:30 08:25 09:10 10:45 12:05 13:20 13:45 15:20 16:05
    Почта 06:49 07:34 08:29 09:14 10:49 12:09 13:24 13:49 15:24 16:09
    Павельцево 06:51 07:36 08:31 09:16 10:51 12:11 13:26 13:51 15:26 16:11
    Нефтебаза 06:52 07:37 08:32 09:17 10:52 12:12 13:27 13:52 15:27 16:12
    По требованию 06:53 07:38 08:33 09:18 10:53 12:13 13:28 13:53 15:28 16:13
    Полигон 06:54 07:39 08:34 09:19 10:54 12:14 13:29 13:54 15:29 16:14
    Поворот на Хлебников 06:56 07:41 08:36 09:21 10:56 12:16 13:31 13:56 15:31 16:16
    Клязьма 06:58 07:43 08:38 09:23 10:58 12:18 13:33 13:58 15:33 16:18
    Свистуха 07:01 07:46 08:41 09:26 11:01 12:21 13:36 14:01 15:36 16:21
    поворот на Ивакино 07:02 07:47 08:42 09:27 11:02 12:22 13:37 14:02 15:37 16:22
    Олимпиец 07:03 07:48 08:43 09:28 11:03 12:23 13:38 14:03 15:38 16:23
    Магазин 07:04 07:49 08:44 09:29 11:04 12:24 13:39 14:04 15:39 16:24
    Ивакино 07:05 07:50 08:45 09:30 11:05 12:25 13:40 14:05 15:40 16:25
    Водник 07:08 07:53 08:48 09:33 11:08 12:28 13:43 14:08 15:43 16:28
    Терехово 07:09 07:54 08:49 09:34 11:09 12:29 13:44 14:09 15:44 16:29
    Водозаборный узел 07:11 07:56 08:51 09:36 11:11 12:31 13:46 14:11 15:46 16:31
    ул. Шевченко 07:12 07:57 08:52 09:37 11:12 12:32 13:47 14:12 15:47 16:32
    Поворот 07:13 07:58 08:53 09:38 11:13 12:33 13:48 14:13 15:48 16:33
    Амбулатория 07:14 07:59 08:54 09:39 11:14 12:34 13:49 14:14 15:49 16:34
    Старбеево 07:15 08:00 08:55 09:40 11:15 12:35 13:50 14:15 15:50 16:35
    ул. Пионерская 07:17 08:02 08:57 09:42 11:17 12:37 13:52 14:17 15:52 16:37
    Поликлиника 07:18 08:03 08:58 09:43 11:18 12:38 13:53 14:18 15:53 16:38
    ул. Победы 07:19 08:04 08:59 09:44 11:19 12:39 13:54 14:19 15:54 16:39
    ст. Химки 07:20 08:05 09:00 09:45 11:20 12:40 13:55 14:20 15:55 16:40

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц
    платф. Хлебниково 17:52 18:45 20:04 20:25 21:40 23:20
    Почта 17:56 18:49 20:08 20:29 21:44 23:24
    Павельцево 17:58 18:51 20:10 20:31 21:46 23:26
    Нефтебаза 17:59 18:52 20:11 20:32 21:47 23:27
    По требованию 18:00 18:53 20:12 20:33 21:48 23:28
    Полигон 18:01 18:54 20:13 20:34 21:49 23:29
    Поворот на Хлебников 18:03 18:56 20:15 20:36 21:51 23:31
    Клязьма 18:05 18:58 20:17 20:38 21:53 23:33
    Свистуха 18:08 19:01 20:20 20:41 21:56 23:36
    поворот на Ивакино 18:09 19:02 20:21 20:42 21:57 23:37
    Олимпиец 18:10 19:03 20:22 20:43 21:58 23:38
    Магазин 18:11 19:04 20:23 20:44 21:59 23:39
    Ивакино 18:12 19:05 20:24 20:45 22:00 23:40
    Водник 18:15 19:08 20:27 20:48 22:03 23:43
    Терехово 18:16 19:09 20:28 20:49 22:04 23:44
    Водозаборный узел 18:18 19:11 20:30 20:51 22:06 23:46
    ул. Шевченко 18:19 19:12 20:31 20:52 22:07 23:47
    Поворот 18:20 19:13 20:32 20:53 22:08 23:48
    Амбулатория 18:21 19:14 20:33 20:54 22:09 23:49
    Старбеево 18:22 19:15 20:34 20:55 22:10 23:50
    ул. Пионерская 18:24 19:17 20:36 20:57 22:12 23:52
    Поликлиника 18:25 19:18 20:37 20:58 22:13 23:53
    ул. Победы 18:26 19:19 20:38 20:59 22:14 23:54
    ст. Химки 18:27 19:20 20:39 21:00 22:15 23:55